高級賃貸マンション一覧ページ。タワーマンションは186棟、分譲マンションは768棟あります。間取りや賃料、こだわり条件で絞込み。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 7階 | 1LDK | 40.71m2 | 166,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
仲介手数料無料キャンペーン! 飯田橋エリアに建つ高級賃貸マンション。中央総武線・東西線・有楽町線・南北線・大江戸線と5路線が通る飯田橋駅が最寄りで、様々な主要都市へのスムーズなアクセスが可能です。建物1階にはコンビニが入っており、日常...
所在地 | 東京都新宿区小川町1-16 |
---|---|
築年月 | 2019年01月 |
交通 |
JR中央・総武線 『飯田橋駅』 徒歩5分 東京メトロ東西線 『飯田橋駅』 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 『飯田橋駅』 徒歩5分 東京メトロ南北線 『飯田橋駅』 徒歩5分 都営大江戸線 『飯田橋駅』 徒歩5分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定 | 1階 | 2LDK | 52.16m2 | 262,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 2階 | 1K | 25.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
2階 | 1K | 25.88m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 2階 | 1K | 25.76m2 | 125,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
2階 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 2階 | 2LDK | 50.80m2 | 264,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 3階 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
3階 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 3階 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 3階 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
3階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 3階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
3階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 4階 | 1K | 25.87m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
4階 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 4階 | 1K | 25.76m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 4階 | 1K | 25.88m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
4階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 26.28m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 5階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
5階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 26.28m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.76m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 26.28m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 6階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 6階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 6階 | 1K | 25.87m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
6階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.88m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.88m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 26.28m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.87m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.76m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 9階 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
9階 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.76m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.88m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.87m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 25.87m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 25.87m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 25.87m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 2LDK | 52.16m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 2LDK | 52.20m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 11階 | 2LDK | 52.16m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
11階 | 2LDK | 52.20m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 2LDK | 52.16m2 | 266,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 2LDK | 50.80m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 2LDK | 52.20m2 | 266,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 2LDK | 52.20m2 | 266,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 12階 | 2LDK | 52.16m2 | 266,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
13階 | 2LDK | 50.80m2 | 285,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 2LDK | 52.20m2 | 286,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 2LDK | 52.16m2 | 286,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 2LDK | 52.16m2 | 287,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 2LDK | 52.16m2 | 287,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 2LDK | 53.04m2 | 288,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
仲介手数料無料、礼金無しキャンペーン! 箱崎エリアに建つ高級賃貸マンション「S-FORT日本橋箱崎」。竹を利用し和をイメージさせるエントランスがモダンで印象的です。各住戸、無駄なスペースの無いすっきりとした間取りで開放感ある空間となっ...
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町1-11 |
---|---|
築年月 | 1999年09月 |
交通 |
東京メトロ半蔵門線 『水天宮前駅』 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 『茅場町駅』 徒歩7分 東京メトロ東西線 『茅場町駅』 徒歩6分 JR京葉線 『八丁堀駅』 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 『八丁堀駅』 徒歩10分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 37.91m2 | 136,000円 | 8,000円 | 0.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
仲介手数料無料キャンペーン! 二番町に建つ高級賃貸マンション。ガラス張りの洗練された外観が特徴的です。オフィスとレジデンスの複合建物で上層階がレジデンスフロアになっており、各住戸開放感有る眺望を望めます。 コンシェルジュによるフ...
所在地 | 東京都千代田区二番町8-7 |
---|---|
築年月 | 2004年04月 |
交通 |
東京メトロ有楽町線 『麹町駅』 徒歩3分 JR中央線(快速) 『四ツ谷駅』 徒歩4分 JR中央・総武線 『四ツ谷駅』 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 『四ツ谷駅』 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 『半蔵門駅』 徒歩10分 |
仲介手数料無料キャンペーン! 牛込柳町エリアに建つ高級賃貸マンション。戸建や低層の建物が建ち並ぶ閑静な住宅街に立地しており、穏やかで落ち着いた住環境です。1DK・1LDK・1SLDK・2DK・2SLDKの住戸を揃えており、シングルから...
所在地 | 東京都新宿区市谷加賀町2-4-20 |
---|---|
築年月 | 2019年01月 |
交通 |
都営大江戸線 『牛込柳町駅』 徒歩5分 JR中央線(快速) 『市ヶ谷駅』 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 『市ケ谷駅』 徒歩15分 東京メトロ南北線 『市ケ谷駅』 徒歩15分 都営新宿線 『市ケ谷駅』 徒歩15分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定 | 1階 | 1DK | 30.52m2 | 148,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
1階 | 1DK | 32.68m2 | 150,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 35.00m2 | 177,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 2SLDK | 70.14m2 | 335,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 2階 | 1DK | 30.52m2 | 145,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
2階 | 1DK | 30.66m2 | 155,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 2DK | 47.02m2 | 240,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 3階 | 1DK | 30.52m2 | 147,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
3階 | 1DK | 32.68m2 | 149,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 35.00m2 | 174,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 2SLDK | 70.14m2 | 375,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1DK | 30.52m2 | 149,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1DK | 32.68m2 | 151,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1SLDK | 57.28m2 | 300,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 2SLDK | 70.14m2 | 385,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1DK | 32.68m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1DK | 30.52m2 | 161,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 2SLDK | 75.69m2 | 400,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 4階 | 1K | 25.39m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
新着 | 4階 | 1K | 25.11m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
新着 | 6階 | 1K | 25.64m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
7階 | 1K | 25.64m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 7階 | 1K | 25.11m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
新着 | 7階 | 1K | 25.11m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
9階 | 1K | 25.39m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.11m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 25.11m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 29.93m2 | 144,000円 | 5,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
仲介手数料無料キャンペーン! 閑静な住宅街に佇む高級デザイナーズマンション。開放的なガラス張りが特徴的な白基調としたガラスウォールデザインによる外観や、コンクリート打ちっぱなしの壁面やウッド素材を使用したデザイン性の高い内装がスタイリ...
所在地 | 東京都港区白金台4-10-14 |
---|---|
築年月 | 2009年02月 |
交通 |
東京メトロ南北線 『白金台駅』 徒歩3分 JR山手線 『目黒駅』 徒歩12分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩12分 都営三田線 『目黒駅』 徒歩12分 都営三田線 『白金台駅』 徒歩3分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 38.33m2 | 198,000円 | 0円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 45.18m2 | 285,000円 | 10,000円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
検索結果 建物2045棟中 1781~1790棟表示 部屋数67986室
1ページの表示件数: 件
高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約128,900部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
分譲賃貸マンション、デザイナーズ、フロントサービスあり、SOHO事務所可、間取り3LDK以上、100平米以上、赤坂など、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!