高級賃貸マンション一覧ページ。タワーマンションは191棟、分譲マンションは768棟あります。間取りや賃料、こだわり条件で絞込み。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
仲介手数料無料キャンペーン! 新富町エリアに建つ高級賃貸マンション。新富町駅・八丁堀駅・築地駅・銀座一丁目駅と複数の駅が徒歩10分圏内にあり、高い交通利便性を誇ります。オートロック・防犯カメラ・TVモニター付きインターホンといった基本...
所在地 | 東京都中央区新富1-17-6 |
---|---|
築年月 | 2017年01月 |
交通 |
東京メトロ有楽町線 『新富町駅』 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 『八丁堀駅』 徒歩4分 JR京葉線 『八丁堀駅』 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 『築地駅』 徒歩5分 東京メトロ有楽町線 『銀座一丁目駅』 徒歩9分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 7階 | 1LDK | 38.28m2 | 189,000円 | 10,000円 | 2.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 5階 | 1LDK | 33.92m2 | 125,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 32.79m2 | 152,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 33.49m2 | 155,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 33.68m2 | 155,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 33.49m2 | 155,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 33.68m2 | 155,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 35.22m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
1階 | 1LDK | 35.22m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 32.79m2 | 156,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 33.49m2 | 159,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 33.49m2 | 159,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 33.68m2 | 159,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 33.68m2 | 159,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 35.22m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 35.22m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 32.79m2 | 157,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 33.68m2 | 160,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 33.49m2 | 160,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 33.68m2 | 160,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 33.49m2 | 160,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 33.68m2 | 160,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 3階 | 1LDK | 35.22m2 | 166,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1SLDK | 40.65m2 | 207,400円 | 12,600円 | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定 | 2階 | 1LDK | 36.25m2 | 236,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 2階 | 1LDK | 36.25m2 | 236,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
2階 | 1LDK | 36.77m2 | 240,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 36.25m2 | 239,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 3階 | 1LDK | 36.25m2 | 239,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
3階 | 1LDK | 36.77m2 | 243,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 4階 | 1LDK | 36.25m2 | 242,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
4階 | 1LDK | 36.25m2 | 244,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1LDK | 36.77m2 | 260,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1LDK | 36.25m2 | 245,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1LDK | 36.25m2 | 247,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
5階 | 1LDK | 36.77m2 | 249,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1LDK | 36.25m2 | 248,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1LDK | 36.25m2 | 250,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1LDK | 36.77m2 | 252,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1LDK | 36.25m2 | 251,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1LDK | 36.25m2 | 253,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1LDK | 36.77m2 | 255,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1LDK | 36.25m2 | 256,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1LDK | 36.25m2 | 258,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1LDK | 36.77m2 | 260,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1LDK | 36.25m2 | 261,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1LDK | 36.25m2 | 263,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1LDK | 36.77m2 | 265,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 64.88m2 | 242,000円 | 8,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 40.50m2 | 200,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
検索結果 建物13棟中 1~10棟表示 部屋数460室
1ページの表示件数: 件
高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
SOHO・事務所可/浴室乾燥機/~10畳で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約128,700部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
南麻布、家賃100万円以上、駅徒歩3分以内、SOHO事務所可、礼金ゼロ、オートロック付き、赤坂、角部屋など、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!