HOME > 路線から探す > 若林 > 高級賃貸マンション一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 | 1LDK | 41.16m2 | 150,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
改定 | 2階 | 1DK | 30.05m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
改定 | 2階 | 1LDK | 41.38m2 | 148,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
改定 | 2階 | 1LDK | 41.16m2 | 153,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
3階 | 1LDK | 41.38m2 | 149,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 5階 | 1LDK | 41.16m2 | 157,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
7階 | 1LDK | 41.16m2 | 159,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
|
8階 | 1LDK | 41.38m2 | 154,000円 | 14,000円 | 1.0/1.5 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 25.29m2 | 104,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
1階 | 1R | 25.28m2 | 106,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
1階 | 1K | 25.61m2 | 107,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1R | 25.57m2 | 106,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1R | 25.28m2 | 107,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1R | 25.29m2 | 106,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.61m2 | 109,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1R | 25.29m2 | 109,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1R | 25.57m2 | 110,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1R | 25.28m2 | 111,000円 | 5,500円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
三軒茶屋エリアに建つ分譲賃貸マンション。公園が隣にあり、都心でありながらも緑が広がる自然豊かな街並みです。共用廊下にはホテルライクな内廊下を採用しており、高いセキュリティを実現し、エントランスから自室玄関まで快適にアプローチできます。 ...
所在地 | 東京都世田谷区上馬5-34-14 |
---|---|
築年月 | 2009年04月 |
交通 |
東急田園都市線 『三軒茶屋駅』 徒歩13分 東急田園都市線 『駒沢大学駅』 徒歩10分 東急世田谷線 『若林駅』 徒歩8分 東急世田谷線 『松陰神社前駅』 徒歩9分 東急世田谷線 『西太子堂駅』 徒歩9分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 55.65m2 | 200,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 26.22m2 | 99,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 25.97m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
1階 | 1K | 25.95m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 1階 | 1K | 25.95m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
1階 | 1K | 25.95m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 40.70m2 | 144,000円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1LDK | 41.13m2 | 144,000円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1K | 25.97m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 2階 | 1K | 25.95m2 | 94,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
3階 | 1LDK | 40.70m2 | 144,500円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1LDK | 41.13m2 | 144,500円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.97m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
3階 | 1K | 25.95m2 | 94,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1LDK | 40.70m2 | 145,000円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
4階 | 1K | 25.97m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 4階 | 1K | 25.95m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
5階 | 1LDK | 40.70m2 | 145,500円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 5階 | 1K | 25.97m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 5階 | 1K | 25.95m2 | 95,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
6階 | 1LDK | 40.70m2 | 146,000円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 6階 | 1K | 25.97m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 25.95m2 | 96,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
7階 | 1LDK | 40.70m2 | 146,500円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 7階 | 1K | 25.95m2 | 96,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 7階 | 1K | 25.95m2 | 96,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
7階 | 1K | 25.95m2 | 96,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 7階 | 1K | 25.95m2 | 96,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
7階 | 1K | 25.97m2 | 96,500円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 8階 | 1LDK | 40.70m2 | 147,000円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
改定 | 8階 | 1LDK | 42.41m2 | 153,000円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
8階 | 1K | 25.95m2 | 97,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.95m2 | 97,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 25.95m2 | 97,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
9階 | 1LDK | 40.70m2 | 147,500円 | 8,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 27.46m2 | 111,000円 | 8,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 48.05m2 | 169,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
検索結果 建物8棟中 1~8棟表示 部屋数179室
1ページの表示件数: 件
若林駅は東京都世田谷区にある、東急世田谷線の駅です。 三軒茶屋や下高井戸といった主要駅へのアクセスが良いエリアです。 こじんまりとした駅で、駅周辺に派手さはなくのんびりとした雰囲気が漂います。 駅からすぐのところにはスーパーマーケット「トップ」があり日用品の買い物に便利です。すぐ隣の「松陰神社駅」の前には「松陰神社商店街」があります。この商店街、昔ながらのお店だけではなく、おしゃれなカフェなどが多いことでも知られています。また若林駅の周辺にもおしゃれなお店が点在しています。女性の方には特にうれしいポイントですね。 このエリアは自然が豊かなところも魅力のひとつです。「若林公園」は、園内にスダジイが生い茂っています。夏には木陰のベンチで涼んだり、秋にはシイの実拾いを楽しんだりとのんびり過ごすことができます。「松陰神社」は少し前に大河ドラマ「花燃ゆ」でも有名になった神社。吉田松陰ゆかりの神社としても有名です。受験前など学問に関係するお願い事があるときに足を運んでみてはいかがでしょうか。 若林駅周辺は娯楽施設などは少ないため、物足りなく感じる方もいるかもしれません。しかし自然を身近に感じ、のんびりとした暮らしがしたいという方には大変魅力的なエリアではないでしょうか。
1R~1K | 1Dk~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.5万円 | 15.3万円 | 30.9万円 | 28.5万円 | -万円 |
部屋数 | 97室 | 139室 | 29室 | - | - |
~13万円 | 97室 | 24室 | - | - | - |
13万円~15万円 | - | 94室 | - | - | - |
15万円~20万円 | - | 139室 | 13室 | - | - |
20万円~25万円 | - | - | 29室 | - | - |
25万円~30万円 | - | - | - | - | - |
30万円~35万円 | - | - | - | - | - |
35万円~40万円 | - | - | - | - | - |
40万円~50万円 | - | - | - | - | - |
50万円~60万円 | - | - | - | - | - |
60万円~80万円 | - | - | - | - | - |
80万円~100万円 | - | - | - | - | - |
100万円~ | - | - | - | - | - |
若林の高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
若林で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約128,900部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
リビング20畳以上、家賃100万円以上、新宿、メゾネットタイプ、デザイナーズ、スポーツジムあり、南麻布、赤坂など、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!