HOME > 区から探す > 目黒区 > 高級賃貸マンション一覧
目黒区の高級賃貸マンション一覧ページ。目黒区のタワーマンションは5棟、分譲マンションは57棟あります。間取りや賃料、こだわり条件で絞込み。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 | 1LDK | 41.51m2 | 162,000円 | 5,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
不動前エリアに建つ分譲賃貸マンション「ZOOM目黒不動前」。白と黒のモノトーンスタイルでデザインされた外観や共用部がシャープで都会的な建物の印象を与えます。住戸の内装も様々なパターンを用意しており、洗練されたスタイリッシュな空間を演出してい...
所在地 | 東京都目黒区下目黒3-19-9 |
---|---|
築年月 | 2015年05月 |
交通 |
東急目黒線 『不動前駅』 徒歩7分 JR山手線 『目黒駅』 徒歩12分 東京メトロ南北線 『目黒駅』 徒歩12分 都営三田線 『目黒駅』 徒歩12分 東急目黒線 『目黒駅』 徒歩12分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 | 1LDK | 41.98m2 | 129,000円 | 8,000円 | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 | 1LDK | 29.96m2 | 120,000円 | 5,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 | 1LDK | 38.91m2 | 177,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 1階 | 1LDK | 47.81m2 | 197,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 38.91m2 | 182,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 44.00m2 | 195,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 44.00m2 | 196,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 44.00m2 | 198,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 47.81m2 | 202,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 3階 | 1LDK | 38.91m2 | 187,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 3階 | 1LDK | 44.00m2 | 201,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 3階 | 1LDK | 44.00m2 | 201,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 3階 | 1LDK | 47.81m2 | 207,000円 | 12,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
仲介手数料無料、礼金無しキャンペーン! 全面ガラスウォールを使用した近未来的な外観デザインのスタイリッシュな高級タワーマンション。天井から床まで続くワイドサッシにより室内からは遮るものの無い迫力の都心パノラマビューを望めます。 24...
所在地 | 東京都目黒区青葉台3-6-28 |
---|---|
築年月 | 2009年08月 |
交通 |
東急田園都市線 『池尻大橋駅』 徒歩7分 JR山手線 『渋谷駅』 徒歩14分 京王井の頭線 『渋谷駅』 徒歩14分 東京メトロ半蔵門線 『渋谷駅』 徒歩14分 東京メトロ銀座線 『渋谷駅』 徒歩14分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 1LDK | 72.6m2 | 486,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 23階 | 1LDK | 72.8m2 | 479,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
新着 | 24階 | 1LDK | 72.6m2 | 486,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
25階 | 1LDK | 56.2m2 | 383,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
25階 | 1SLDK | 79.7m2 | 526,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 26階 | 2LDK | 96.7m2 | 648,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
27階 | 2LDK | 151.6m2 | 1,085,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
28階 | 3LDK | 183.00m2 | 1,139,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 28階 | 1LDK | 56.2m2 | 383,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
30階 | 1LDK | 72.8m2 | 488,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 | 1R | 33.62m2 | 170,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
1階 | 1LDK | 49.26m2 | 215,000円 | 0円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1R | 30.89m2 | 165,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
2階 | 1R | 33.56m2 | 166,000円 | 0円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
3階 | 1R | 32.24m2 | 172,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
4階 | 1SLDK | 58.60m2 | 270,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1LDK | 48.89m2 | 255,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1LDK | 54.98m2 | 273,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 9階 | 1LDK | 52.30m2 | 275,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
11階 | 1LDK | 52.30m2 | 259,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 13階 | 2LDK | 106.76m2 | 530,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
13階 | 2LDK | 135.12m2 | 698,000円 | 0円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 18階 | 1LDK | 95.91m2 | 460,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
検索結果 建物126棟中 1~10棟表示 部屋数3329室
1ページの表示件数: 件
1R~1K | 1Dk~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.4万円 | 18.4万円 | 27.4万円 | 34.2万円 | 149.3万円 |
部屋数 | 2217室 | 1927室 | 961室 | 324室 | 14室 |
~13万円 | 1399室 | 119室 | - | - | - |
13万円~15万円 | 955室 | 241室 | - | - | - |
15万円~20万円 | 446室 | 665室 | 90室 | - | - |
20万円~25万円 | 183室 | 715室 | 217室 | 19室 | - |
25万円~30万円 | - | 549室 | 473室 | 39室 | - |
30万円~35万円 | - | 13室 | 154室 | 14室 | - |
35万円~40万円 | - | 85室 | 189室 | 175室 | - |
40万円~50万円 | - | 234室 | - | 135室 | - |
50万円~60万円 | - | 85室 | 281室 | - | - |
60万円~80万円 | - | - | 155室 | - | - |
80万円~100万円 | - | - | - | - | 5室 |
100万円~ | - | - | 85室 | 85室 | 9室 |
目黒区の高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
目黒区/15年以内で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,300棟、約114,400部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
100平米以上、駐車場付き、広尾、白金高輪、7日以内の新着・更新、フロントサービスありなど、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!