HOME > 路線から探す > 新馬場 > 高級賃貸マンション一覧
新馬場の高級賃貸マンション一覧ページ。新馬場のタワーマンションは5棟、分譲マンションは6棟あります。間取りや賃料、こだわり条件で絞込み。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 20.64m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 20.64m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 20.64m2 | 98,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 20.64m2 | 98,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 20.64m2 | 98,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 21.00m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.64m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 8階 | 1K | 20.64m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
9階 | 1K | 20.64m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.64m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.64m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 10階 | 1K | 21.00m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 21.00m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 21.00m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 1K | 20.64m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 1K | 20.64m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 1K | 20.64m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 15階 | 2LDK | 50.32m2 | 215,000円 | 15,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 | 1DK | 34.64m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
総戸数2090戸と日本最大級の大規模な戸数を誇る分譲賃貸タワーマンション。アクアタワー、ブリーズタワー、キャピタルタワーそれぞれ2棟ずつ、計6棟をひとつの街と捉え、さまざまな生活施設や快適設備、住民サービスをマンション内に備えています。 ...
所在地 | 東京都港区港南4-6-8 |
---|---|
築年月 | 2005年12月 |
交通 |
JR山手線 『品川駅』 徒歩14分 東京モノレール 『天王洲アイル駅』 徒歩3分 京急本線 『新馬場駅』 徒歩17分 JR京浜東北線 『品川駅』 徒歩14分 京急本線 『品川駅』 徒歩14分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 | 2LDK | 59.11m2 | 215,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
東品川の住宅街に建つ高級賃貸マンション「ATG Park 東品川」。シンプルで高品質なデザインと設備仕様です。1Kから2LDKの住戸を用意しており、シングルからファミリーまで様々なライフスタイルに対応した幅広いプランを揃えています。 ...
所在地 | 東京都品川区東品川3-7-10 |
---|---|
築年月 | 2011年09月 |
交通 |
京急本線 『新馬場駅』 徒歩9分 東京臨海高速鉄道 『天王洲アイル駅』 徒歩9分 東京モノレール 『天王洲アイル駅』 徒歩9分 東京臨海高速鉄道 『品川シーサイド駅』 徒歩11分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 | 1K | 25.35m2 | 90,000円 | 12,000円 | 0.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21階 | 3LDK | 71.31m2 | 265,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 28.19m2 | 112,000円 | 8,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
検索結果 建物14棟中 1~10棟表示 部屋数972室
1ページの表示件数: 件
1R~1K | 1Dk~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 11.2万円 | 17.2万円 | 23.1万円 | 29.7万円 | -万円 |
部屋数 | 214室 | 803室 | 656室 | 532室 | - |
~13万円 | 214室 | 12室 | - | - | - |
13万円~15万円 | - | 70室 | - | - | - |
15万円~20万円 | - | 721室 | 56室 | - | - |
20万円~25万円 | - | 147室 | 600室 | - | - |
25万円~30万円 | - | 202室 | 273室 | 202室 | - |
30万円~35万円 | - | - | 273室 | 23室 | - |
35万円~40万円 | - | - | 202室 | 291室 | - |
40万円~50万円 | - | - | - | 16室 | - |
50万円~60万円 | - | - | - | - | - |
60万円~80万円 | - | - | - | - | - |
80万円~100万円 | - | - | - | - | - |
100万円~ | - | - | - | - | - |
新馬場の高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
新馬場/7日以内の新着・更新で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約129,000部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
白金高輪、駅徒歩3分以内、免震・制震構造、新築/1年以内、フロントサービスあり、礼金ゼロ、オートロック付きなど、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!