所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 | 1DK | 25.90m2 | 94,500円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 | 1LDK | 41.54m2 | 152,000円 | 18,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 56.15m2 | 175,000円 | 0円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 47.02m2 | 159,000円 | 10,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 76.76m2 | 260,000円 | 0円 | 2.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
戸越エリアに建つ高級賃貸マンション。低層の建物や戸建が建ち並ぶ閑静な住宅街に立地しており、穏やかで落ち着いた住環境です。最寄りの戸越駅に加えて戸越銀座駅と大崎駅も徒歩10分圏内にあり、様々な路線が利用可能でアクセス至便です。 40m2...
所在地 | 東京都品川区戸越1-27-30 |
---|---|
築年月 | 2006年08月 |
交通 |
都営浅草線 『戸越駅』 徒歩7分 東急池上線 『戸越銀座駅』 徒歩9分 JR山手線 『大崎駅』 徒歩10分 JR埼京線 『大崎駅』 徒歩10分 東京臨海高速鉄道 『大崎駅』 徒歩10分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定 | 6階 | 1K | 20.24m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
7階 | 1K | 20.24m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 7階 | 1K | 20.24m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 7階 | 1K | 20.24m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
改定 | 7階 | 1K | 20.24m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
7階 | 1K | 20.24m2 | 107,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.24m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.24m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.24m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.24m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.24m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.24m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 9階 | 1K | 20.24m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
9階 | 1K | 20.24m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.24m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.24m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.24m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.24m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.24m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.24m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.24m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.24m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 11階 | 2LDK | 41.41m2 | 199,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
11階 | 2LDK | 41.41m2 | 200,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
検索結果 建物11棟中 1~10棟表示 部屋数253室
1ページの表示件数: 件
高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
品川区戸越で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約128,700部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
メゾネットタイプ、分譲賃貸マンション、恵比寿、ペット可、間取り3LDK以上、角部屋、赤坂など、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!