所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 8階 | 2DK | 41.68m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1K | 20.64m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
6階 | 1K | 20.64m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 20.64m2 | 98,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 20.64m2 | 98,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
7階 | 1K | 20.64m2 | 98,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 21.00m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
8階 | 1K | 20.64m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 8階 | 1K | 20.64m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
9階 | 1K | 20.64m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.64m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
9階 | 1K | 20.64m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
改定 | 10階 | 1K | 21.00m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
10階 | 1K | 20.64m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 21.00m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
11階 | 1K | 20.64m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 21.00m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
12階 | 1K | 20.64m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 1K | 20.64m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 1K | 20.64m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
13階 | 1K | 20.64m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
|
新着 | 15階 | 2LDK | 50.32m2 | 215,000円 | 15,000円 | 1.0/0.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1LDK | 34.86m2 | 148,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1DK | 30.47m2 | 153,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 54.92m2 | 208,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 96.74m2 | 380,000円 | 30,000円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
検索結果 建物8棟中 1~8棟表示 部屋数240室
1ページの表示件数: 件
高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
品川区南品川で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約129,100部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
赤坂、ペット可、低層マンション、礼金ゼロ、フロントサービスあり、オートロック付き、分譲賃貸マンションなど、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!