HOME > 路線から探す > 代々木八幡 > 高級賃貸マンション一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 | 2LDK | 61.09m2 | 300,000円 | 20,000円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 3LDK | 84.14m2 | 470,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 3階 | 2LDK | 61.09m2 | 315,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
3階 | 2LDK | 85.67m2 | 465,000円 | 20,000円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
新着 | 5階 | 1LDK | 61.53m2 | 333,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
9階 | 2LDK | 88.94m2 | 530,000円 | 0円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
新着 | 11階 | 2LDK | 61.09m2 | 325,000円 | 15,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
11階 | 2LDK | 85.67m2 | 500,000円 | 20,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
|
改定 | 14階 | 2LDK | 68.48m2 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 16階 | 2LDK | 61.09m2 | 370,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 18階 | 2LDK | 61.09m2 | 380,000円 | 0円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 | 1LDK | 34.08m2 | 130,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 1階 | 1LDK | 47.44m2 | 169,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 1階 | 1R | 25.12m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 1階 | 1R | 25.12m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 1階 | 1R | 25.12m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 1階 | 1R | 25.12m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 1階 | 1R | 25.12m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 2階 | 1R | 25.12m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 2階 | 1R | 25.12m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 2階 | 1R | 25.12m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 2階 | 1R | 25.12m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 2階 | 1R | 25.12m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 32.08m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 34.08m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1LDK | 38.15m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 2階 | 1R | 24.57m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0/1.0 | 0.5 | ![]() |
新着 | 3階 | 1LDK | 32.97m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0/2.0 | 1.0 | ![]() |
新着 | 3階 | 2LDK | 58.86m2 | 220,000円 | 10,000円 | 1.0/2.0 | 0.5 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | N棟 7階 | 1K | 25.43m2 | 109,000円 | 6,000円 | 1.0/2.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 | 1K | 25.10m2 | 119,000円 | 8,000円 | 1.0/1.0 | 0.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 5階 | 2LDK | 56.27m2 | 280,000円 | 20,000円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
閑静な住宅街に佇む低層デザイナーズマンション。コンクリート打ちっぱなしの外観や内装が無機質的で洗練された印象を与えます。シングルユーザー向けのゆったりしたワンルームや1Kプランを中心揃え、一部住戸にはロフトも付いています。 オートロッ...
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町48-5 |
---|---|
築年月 | 2011年02月 |
交通 |
東京メトロ千代田線 『代々木上原駅』 徒歩10分 東京メトロ千代田線 『代々木公園駅』 徒歩10分 小田急小田原線 『代々木八幡駅』 徒歩9分 小田急小田原線 『代々木上原駅』 徒歩10分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 5階 | 1K | 30.23m2 | 148,000円 | 0円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 | 1K | 39.64m2 | 170,000円 | 10,000円 | 2.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S棟 1階 | 1R | 29.16m2 | 115,000円 | 0円 | 1.0/0.0 | 1.0 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷 / 礼 | 仲介料 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定 | 5階 | 3LDK | 64.88m2 | 250,000円 | 0円 | 1.0/1.0 | 1.0 | ![]() |
検索結果 建物30棟中 1~10棟表示 部屋数610室
1ページの表示件数: 件
代々木八幡駅は東京都渋谷区の小田急電鉄小田原線の駅です。すぐ近くには東京メトロの駅があり、千代田線が利用できます。そのため交通の便は良好です。また渋谷までは徒歩約20分、原宿までは徒歩10分ほどと恵まれた立地。ショッピングもレジャーもお好みに合わせて、自由に楽しむことができます。もちろん生活インフラも整っており、生活の利便性も高いエリアとなっています。 都心からすぐという立地にもかかわらず、駅周辺には緑豊かなスポットも複数あります。「代々木公園」は、東京オリンピック大会の選手村跡地を利用して、昭和42年に開園した公園です。広大な敷地内にはドックランやジョギングコースなどがあり、住民の方たちの憩いの場として親しまれています。またイベントなどもよく開かれています。休日を楽しく過ごすことができそうですね。 「代々木八幡宮」では緑のゆたかさとともに、歴史の重みを感じることができます。都会の喧騒を忘れてほっと一息つくのによさそうですね。 新宿のような繁華街は苦手だけど生活の利便性は求めたいという方に、代々木八幡駅周辺はうってつけのエリアですね。このエリアなら、都会ならではの利便性と静かで落ち着いた暮らし、どちらも手に入れることができますよ。
1R~1K | 1Dk~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 13.1万円 | 18.9万円 | 27.3万円 | 89.8万円 | 116.7万円 |
部屋数 | 395室 | 195室 | 122室 | 92室 | 36室 |
~13万円 | 208室 | 18室 | - | - | - |
13万円~15万円 | 72室 | 18室 | - | - | - |
15万円~20万円 | 119室 | 141室 | - | - | - |
20万円~25万円 | 56室 | 98室 | 90室 | 2室 | - |
25万円~30万円 | - | 2室 | 21室 | 2室 | - |
30万円~35万円 | - | 14室 | 14室 | 35室 | - |
35万円~40万円 | - | - | 14室 | - | - |
40万円~50万円 | - | - | 16室 | 14室 | - |
50万円~60万円 | - | - | 16室 | - | - |
60万円~80万円 | - | - | - | - | - |
80万円~100万円 | - | - | - | - | - |
100万円~ | - | - | 9室 | 41室 | 36室 |
代々木八幡の高級賃貸マンション情報一覧。ワンルーム、1Kからファミリータイプまで賃貸マンションのオススメのお部屋情報一覧です。分譲・ペット可・敷金礼金0・新築・デザイナーズマンションの賃貸ならプロパティバンクにお任せください。
代々木八幡で検索中。
ご希望の物件は見つかりましたか?もし見つからなければ、似たエリアや駅でも検索してみましょう。
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約7,800棟、約129,100部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
7日以内の新着・更新、分譲賃貸マンション、リビング20畳以上、フロントサービスあり、家賃100万円以上、角部屋、駅徒歩3分以内、100平米以上など、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!