多摩センター駅 の賃貸マンション・アパートメント
建物0棟中0~0棟表示 部屋数0室
建物0棟中0~0棟表示 部屋数0室
間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1K |
6.78万円
|
物件一覧を表示 |
駅名 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2LDK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩センター駅 | ー | 6.78万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
松が谷 | ー | 6.60万円 | ー | ー | ー | 12.77万円 | ー |
大塚・帝京大学 | 6.85万円 | 6.89万円 | ー | 10.40万円 | ー | 12.77万円 | ー |
中央大学・明星大学 | ー | 6.83万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
駅名 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2LDK | 3LDK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩センター駅 | ー | 6.78万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
小田急多摩センター | ー | 7.52万円 | ー | 11.78万円 | ー | 12.60万円 | ー |
唐木田 | ー | 6.78万円 | 7.40万円 | 9.55万円 | ー | 13.50万円 | ー |
物件リクエスト物件探しで迷ったらプロに相談