HOME > 家賃相場
1R~1K | 1Dk~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | |
---|---|---|---|---|---|
渋谷区 | 20.7万円 | 37万円 | 62.6万円 | 14.1万円 | 121.3万円 |
目黒区 | 12.4万円 | 18.4万円 | 27.4万円 | 34.2万円 | 149.3万円 |
港区 | 65.6万円 | 25.1万円 | 39万円 | 13.7万円 | 169万円 |
世田谷区 | 22.9万円 | 16.8万円 | 11万円 | 43万円 | 28.3万円 |
中央区 | 17.3万円 | 12.9万円 | 25.9万円 | 31.7万円 | 39.6万円 |
新宿区 | 12万円 | 33.1万円 | 19.8万円 | 43万円 | 93.5万円 |
品川区 | 12.3万円 | 29.3万円 | 26.8万円 | 18万円 | 67.6万円 |
千代田区 | 19.2万円 | 67.2万円 | 12.8万円 | 40.1万円 | 115万円 |
文京区 | 24.5万円 | 40.9万円 | 12.1万円 | 16.9万円 | -万円 |
豊島区 | 33万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 |
中野区 | 10.6万円 | 16.8万円 | 18.4万円 | -万円 | -万円 |
杉並区 | 12.4万円 | 9.7万円 | -万円 | -万円 | -万円 |
大田区 | 11.9万円 | -万円 | -万円 | -万円 | -万円 |
江東区 | 22.7万円 | 17.3万円 | 12.4万円 | 23.9万円 | 21万円 |
都心の高級賃貸マンション探しなら、プロパティバンクにお任せください!プロパティバンクは港区や新宿区を中心に、約9,600棟、約162,500部屋分の物件情報を掲載中。区名・町名や路線・駅で物件を絞り込んで検索できます。
広尾、礼金ゼロ、オートロック付き、南麻布、分譲賃貸マンション、低層マンション、デザイナーズなど、各種物件特徴やこだわり条件でも物件検索ができます。
豊富な情報量が自慢のプロパティバンク。たくさんある物件を見比べながら、あなたの理想の物件を探してみてください。
気になる物件はお気軽にお問い合わせください!物件のリクエストも絶賛受付中!