賃料 | - | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2020年1月(築4年) | ||
間取り / 面積 | / - | ||
階数 / 戸数 | 地上3階 / 9戸 | ||
駐車場 | 無し | 構造 | RC |
所在地 | 静岡県浜松市中央区天龍川町41-2 | ||
交通 | |||
主要設備 | すべての設備 |
浜松市中央区にある築4年のマンションです。
現在募集中の住戸はありません。
ほかにも静岡県内で「きれいで」「住みやすい」厳選された物件のみを掲載中!
上質な住まいを探せる不動産サイト。プロパティバンク。
物件概要
建物名 | グランストーク天龍川II | 建物名(カナ) | グランストークテンリュウガワ2 |
---|---|---|---|
住所 | 静岡県浜松市中央区天龍川町41-2 | ||
交通 | |||
間取り | 面積 | - | |
賃料 | - | 管理費 | - |
敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
建物構造 | RC | 築年月 | 2020年1月(築4年) |
総階数 | 地上3階 | 総戸数 | 9戸 |
駐車場 | 空有 | 問合せ番号 | 493082044 |
設備 | CS / BS / オートロック / 駐輪場 / 光ファイバー / インターネット無料 |
- 物件の詳細は現況を優先します
物件概要
グランストーク天龍川IIは、2020年1月築の総戸数9戸のマンションです。 |
周辺環境・地図
周辺地図
- ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
- ※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
グランストーク天龍川II (空室0)
/ 1
/ 4