免震構造を採用しており、地震の際の建物の揺れを最小限に抑えます。住戸の向きにより、東京湾のオーシャンビューや都心の高層ビル群のアーバンビューなど開放的な眺望を望めます。
キャピタルマークタワーの部屋一覧
現在売り出し中
空室3件 06/10更新| 画像 | 階/向き | 価格/坪単価 | 間取り | 専有面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21枚
|
15階
南東
|
1億6990万円
(坪760万円)
|
3LDK | 73.91㎡ | |||
20枚
|
34階
南西
|
1億8880万円
(坪826万円)
|
2LDK | 75.59㎡ | |||
30枚
|
41階
南西
|
2億7500万円
(坪876万円)
|
2LDK | 103.77㎡ | |||
部屋タイプ
全1タイプ物件概要
| 建物名 | キャピタルマークタワー | 建物名(カナ) | キャピタルマークタワー |
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都港区芝浦4-10-1 | ||
| 交通 |
JR山手線『田町駅』
徒歩8分
|
||
| 間取り | 売買:2LDK - 3LDK | 面積 | 売買:73.91㎡ - 103.77㎡ |
| 賃料 | - | 管理費 | - |
| 価格 | 1億6990万円〜2億7500万円 | 管理費(売買) | 19,700円 - 27,700円 |
| 敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2007年11月(築18年) |
| 総階数 | 地上47階 地下1階 | 総戸数 | 869戸 |
| 駐車場 | 有り | 問い合わせ番号 | 2175726 |
| 特徴 | 分譲賃貸 / 免震・制震構造 | ||
| 特徴 | 分譲賃貸 / ペット飼育可 / 免震・制震構造 | ||
| 設備 | CATV / CS / BS / オートロック / エレベーター / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置場 / 光ファイバー / キッズルーム / インターネット無料 / フロントサービス / 防犯カメラ / 24時間有人管理 / 24時間セキュリティシステム / ディンプルキー / ダブルロック / ラウンジ / スカイラウンジ / フィットネスジム / ゲストルーム / 駐車場 / 大型駐車場 / 各階ゴミ置場 / 敷地内ゴミ置場 / パーティールーム / シアタールーム | ||
| 設備 | CATV / CS / BS / オートロック / エレベーター / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置場 / 光ファイバー / キッズルーム / インターネット無料 / フロントサービス / 防犯カメラ / 24時間有人管理 / 24時間セキュリティシステム / ディンプルキー / ダブルロック / ラウンジ / スカイラウンジ / フィットネスジム / ゲストルーム / 駐車場 / 大型駐車場 / 各階ゴミ置場 / 敷地内ゴミ置場 / パーティールーム / シアタールーム / オール電化 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 給湯 / 追焚機能付バス / ウォークインクローゼット / バルコニー / 床暖房 / TVモニター付インターフォン / 2階以上の物件 / 温水洗浄便座 / 全居室収納 / オートバス / ごみ出し24時間OK / シューズインクローゼット / ディスポーザー / 免震構造 / 耐震構造 / 浄水器 / 24時間換気システム / 省エネ給湯器 / 全室フローリング / 眺望が良い / カウンターキッチン / ペット相談 / 食洗機 / 公営水道 / 都市ガス / 下水 / 専用バス / バス・トイレ別 / IHクッキングヒーター / シャワー付洗面化粧台 / 室内洗濯機置場 / フローリング / クローゼット | ||
| 備考 | 共用施設・サービス 1階:レンタサイクル・ゲストパーキング 2階:フロントサービス・フィットネス・ガーデンラウンジ・パーティルーム・キッズルーム・保育施設・コンビニ 24階:スカイラウンジ 25階:ゲストルーム・キャピタルサロン 駐車場 452台(機械式)月額27,500円〜33,000円、来客用駐車場(4時間まで無料、以降1時間500円) 全長5,300mm/全幅2,050mm/全高1,550mm/重量2,300kg 全長5,300mm/全幅2,050mm/全高2,150mm/重量2,300kg バイク置場 41台(月額1,100円〜1,650円) 駐輪場 890台(月額220円)、レンタサイクル(電動アシスト自転車20台/24時間利用可・1回6時間まで) |
||
- 物件の詳細は現況を優先します
物件概要
|
キャピタルマークタワーは、2007年11月築の総戸数869戸の大規模な分譲タワーマンションです。 キャピタルマークタワーは、2007年11月築の総戸数869戸の大規模な分譲タワーマンションです。 |
周辺環境・地図
周辺地図
- ※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
- ※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
周辺情報
- コンビニ
-
コンビニエンスストア50m
キャピタルマークタワーのその他の写真(全68枚)
- 「キャピタルマークタワー」に過去に掲載された写真も含みます。観覧中のお部屋と差異がある場合もありますので、参考までにご覧ください。
- 写真提供元 プロパティバンク LIFULL HOME'S 提携不動産各社など
キャピタルマークタワーのその他の写真(全68枚)
- 「キャピタルマークタワー」に過去に掲載された写真も含みます。観覧中のお部屋と差異がある場合もありますので、参考までにご覧ください。
- 写真提供元 プロパティバンク LIFULL HOME'S 提携不動産各社など
キャピタルマークタワーのその他の写真(全68枚)
- 「キャピタルマークタワー」に過去に掲載された写真も含みます。観覧中のお部屋と差異がある場合もありますので、参考までにご覧ください。
- 写真提供元 プロパティバンク LIFULL HOME'S 提携不動産各社など
キャピタルマークタワー (空室3)
/ 10
/ 25
/ 9













